PROIECTARE
|
PODURI, STURCTURI SPENTRU PODURI |
|||
|
|
|
||
|---|---|---|---|
| Proiectare reabilitare poduri II. 2011 - TED-2010/S 251-386264 Partea 9 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | ||
| Proiectare reabilitare poduri II. 2011 - TED-2010/S 251-386264 Partea 5 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | ||
|
LUCRĂRI HIDROTEHNICE |
||
|
|
|
|
|---|---|---|
| Sarcini de proiectare construcții civile subterane II.-Autoguvernarea Municipiului Szombathely - Joskar Ola proiect de autorizare sistem de canalizare pentru evacuare ape pluviale | Autoguvernarea Municipiului Szombathely | |
| Dezvoltarea sistemului de drenaj al drumurilor publice - studiu de fezabilitate 2. | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | |
| Sarcini de proiectare pentru evacuarea apelor pluviale de pe str. Szárnyas sectorul X din Budapesta, Kőbánya |
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Companie de management al activelor) |
|
| Proiect de autorizare pentru conducta de apă termală din localitatea Eger | Mannvit srl | |
| Elaborare proiect de autorizare evacuare ape pluviale în oraşul Veszprém - Dózsaváros | Primăria Municipiului Veszprém | |
| Elaborare Proiect de execuţie str. Eperjesi - str. Vasút – str. Rigómező | Autoguvernarea Oraşului Kistarcsa | |
| Reabilitare daune provocate de inundaţii pe pârâul Vargaszög de la limita localităţii Sajóbábony până la emisar | Autoguvernarea Oraşului Sajóbábony | |
| Elaborare proiect, documentaţie de atribuire pentru 37 de străzi de pe teritoriul administrativ al localităţii Kecskemét | Autoguvernarea Municipiului Kecskemét | |
| Elaborare proiect de autorizare evacuare ape pluviale în oraşul Veszprém - Kertváros | Primăria Municipiului Veszprém | |
| Proiecte de autorizare sistem de canalizare menajeră conductă principală şi secundară în oraşul Kistarcsa străzile Rigómező-Eperjesi út nr. 1176-1849, Vasút, Móra F. şi Homokdűlő | Autoguvernarea Oraşului Kistarcsa | |
| Rezolvarea problemelor legate de evacuarea apelor pluviale în localitatea Pálháza – elaborare proiect de execuţie | Autoguvernarea Oraşului Pálháza | |
|
OBJECTIVE SPECIALE |
|||
|
|
|
||
|---|---|---|---|
| Budapesta, sectorul VIII. Józsefváros str. Salgótarján str., Szemafor str., Lokomotív str., Tbilisz ., - rezolvarea problemelor legate de evidențele de cadastru, verificare evidențe cadastrale, verificare teren al imobilelor în cauză, efectuare documentații cadastrale. | Sectorul VIII Budapesta, Autoguvernarea Józsefváros | ||
| Elaborare studiu de fezabilitate pentru drum de aprovizionare pentru fabrica de ciment Nostra Cement | NOSTRA Cement Kft. | ||
| Dezvoltarea şi reconstrucţia reţelei de apă pentru stingerea incendiului, respectiv schimbarea, montarea de hidranţi noi din cadrul incintei depozitelor aflate în proprietatea Intertár Kft. | Intertár Kft. | ||
| Proiectare studiu de prefezabilitate, fezabilitate pentru o hală de 1200 m2 şi anexele aferente pe imobilul cu nr. cadastral 281 Pirtó, str. Dózsa György | Multigran Kft. | ||
| Proiectare staţie de asfalt în localitatea Csömör | ÁR-LA Magyarország Kft | ||
| Elaborare studiu de fezabilitate pentru drum de aprovizionare pentru fabrica de ciment Nostra Cement | NOSTRA Cement Kft. | ||
|
OBIECTIVE DE CIRCULAŢIE |
|||
|
|
|
||
|---|---|---|---|
| A Fertő-tó körüli kerékpáros nyomvonal felújítás és építés beruházási programtervének 0. és 1. kivitelezési üteméhez tartozóan mélyépítési feladatokhoz (kerékpárút) köthető műszaki ellenőri feladatok elvégzése | NIF Zrt. | ||
| 6326 folyóméter önkormányzati tulajdonban álló utak/járdák útfelújítása – minden szakágra kiterjedő – egyesített útépítési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése | Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat | ||
| Reabilitarea a 1100 ML de drum - proiect tehnic, proiect de autorizare și execuție pentru toate specialitățile, detalii de execuție. | Sectorul VIII Budapesta, Autoguvernarea Józsefváros | ||
| Construire pistă pentru cicliști - Program de colaborare transfrontalieră IPA Ungaria-Croația (HUHR/1012/1101/1.2.2/SER-HU01-2 project) – elaborare proiect de execuție | Autoguvernarea Orașului Szentlőrinc | ||
| Elaborare proiect și verificare tehnica circulației la intersecția str. Gyömrői – str. Igló str. Din Budapesta | NIF S.A. | ||
| Ranforsare drum principal nr. 32 etapa I Hatvan- Jászfényszaru, construire pistă pentru cicliști,și trecere cale ferată peste drumul principal nr. 32 km 9+024,96 km , ranforsare km 8+000 - 10+429 km - proiect de execuție și asistență tehnică pe perioada execuției din partea proiectantului | Út-teszt srl | ||
| Autostrada M3 km 236+500 și km 249+100 - proiect de autorizare și execuție parcare | NIF S.A. | ||
| Reabilitare străzi, trotuare 6326 ML - elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, pentru toate specialitățile | Sectorul VIII Budapesta, Autoguvernarea Józsefváros | ||
| Reabilitare și ranforsare drum nr. 2205 km 6+700 - 15+168 și km 15+320 - 19+800 - elaborare proiect tehnic, detalii de execuție | NIF S.A. | ||
| Proiectare reţea de pistă pentru ciclişti între localităţile Szentlőrinc-Királyegyháza Studiu de fezabilitate, proiect de autorizare | Autoguvernarea Oraşului Szentlőrinc | ||
| Elaborarea proiectelor de construcție a sensului girator și a drumului din fața intrării la Újköztemető (cimitirulnou), situat în sectorul X, Budapesta | Autoguvernarea Capitalei Budapesta | ||
| Proiectare străzi în oraşul Kecskemét | Autoguvernarea Municipiului Kecskemét | ||
| Reproiectarea joncțiunilor de drumuri nr. 491-4131 în sens giratoriu (proiect de autorizare și execţie) | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. | ||
| Reabilitare poduri şi îmbrăcăminte rutieră pe drumuri naţionale – proiect de execuţie şi consultanţă tehnică pe perioada execuţiei - nr. III.5. | Magyar Közút Non-profit Zrt. | ||
| Proiect de autorizare şi execuţie drum şi pistă pentru ciclişti etapa III str. Dongérvölgy | Partner Mérnöki Iroda Kft. | ||
| Proiectare pavaj pe o suprafaţă de 6000 m2-es, proiect de autorizare şi de execuţie pe platforma din Kistarcsa al societăţii Intertár Kft. , număr cadastral: 5401 | Intertár Kft. | ||
| Proiectare reţea de pistă pentru ciclişti între localităţile Szentlőrinc-Tarcsapuszta-Királyegyháza | Autoguvernarea Oraşului Szentlőrinc | ||
| Elaborare proiecte de reabilitare străzi, construcţie nod rutier T | Autoguvernarea Oraşului Szigetszentmiklós | ||
| Proiectare tronsoane turistice şi studii de fezabilitate descrise în anexa OTRT 1/6 - dezvoltarea pistei pentru ciclişti Kassa-Sárospatak | Centrul de Dezvoltare şi Coordinare a circulaţiei | ||
| Sarcini de proiectare Balatonfüred 2009. partea I | Autoguvernarea Oraşului Balatonfüred | ||
|
LUCRĂRI DE PROTECŢIA MEDIULUI |
|||
|
|
|
||
|---|---|---|---|
| Proiectare tronsoane turistice şi studii de fezabilitate; Dezvoltarea pistei pentru ciclişti Kassa- Sárospatak | Centrul de Coordonare şi Dezvoltare a Circulaţiei | ||
| Evaluarea daunelor provocate de furtună pe teritoriul localităţilor - Visegrád, Dömös, Pilismarót, consultanţă tehnică, sarcini de proiectare | Pilisi Parkerdő Zrt. | ||
| „Coridoare de trecere ecologică DRUM 2-1.304:2007” – refacerea standardelor tehnice şi elaborarea unui document unic de reglementare | Centrul de Coordonare şi Dezvoltare a Circulaţiei | ||