2010 |
|||
Megnevezés | Megbízó | Dátum | Feladatkör |
---|---|---|---|
Lucrări de reabilitare la podul Bárdos din localitatea Gyula |
NIF Zrt. |
2010 | Management de proiect |
Activităţi de inginerie şi supraveghere tehnică lucrări hidrotehnice în oraşul Jászberény | Autoguvernarea Oraşului Jászberény | 2010. | Management de proiect Supraveghere tehnică |
Construcţie fabrica de ciment în localitatea Királyegyháza - supraveghere tehnică diverse clădiri, drumuri de acces, cale ferată (conform cărţii FIDIC roşu); consultanţă tehnică legată de siguranţa tehnică a lucrărilor electrice la clădiri, asigurarea şi managementul calităţii, expertiză tehnică. | NOSTRA Cement Kft. | 2010. | Management de proiect Supraveghere tehnică |
Sarcini de supraveghere tehnică la diferite contracte de execuţie prestate în favoarea Autoguvernării Oraşului Kazincbarcika | Autoguvernarea Oraşului Kazincbarcika | 2010. | Supraveghere tehnică |
Sarcini de proiectare Balatonfüred 2009. partea I | Autoguvernarea Oraşului Balatonfüred | 2010. | Proiectare |
Rezolvarea problemelor legate de evacuarea apelor pluviale în localitatea Pálháza – elaborare proiect de execuţie | Autoguvernarea Oraşului Pálháza | 2010. | Proiectare |
Proiecte de autorizare sistem de canalizare menajeră conductă principală şi secundară în oraşul Kistarcsa străzile Rigómező-Eperjesi út nr. 1176-1849, Vasút, Móra F. şi Homokdűlő | Autoguvernarea Oraşului Kistarcsa | 2010. | Proiectare |
Proiectare staţie de asfalt în localitatea Csömör | ÁR-LA Magyarország Kft | 2010. | Proiectare |
Proiectare tronsoane turistice şi studii de fezabilitate descrise în anexa OTRT 1/6 - dezvoltarea pistei pentru ciclişti Kassa-Sárospatak | Centrul de Dezvoltare şi Coordinare a circulaţiei | 2010. | Proiectare |
Elaborare proiecte de reabilitare străzi, construcţie nod rutier T | Autoguvernarea Oraşului Szigetszentmiklós | 2010. | Proiectare |
„Coridoare de trecere ecologică DRUM 2-1.304:2007” – refacerea standardelor tehnice şi elaborarea unui document unic de reglementare | Centrul de Coordonare şi Dezvoltare a Circulaţiei | 2010. | Proiectare |
Evaluarea daunelor provocate de furtună pe teritoriul localităţilor - Visegrád, Dömös, Pilismarót, consultanţă tehnică, sarcini de proiectare | Pilisi Parkerdő Zrt. | 2010. | Proiectare |
Proiectare reţea de pistă pentru ciclişti între localităţile Szentlőrinc-Tarcsapuszta-Királyegyháza | Autoguvernarea Oraşului Szentlőrinc | 2010. | Proiectare |
Proiectare reţea de pistă pentru ciclişti între localităţile Szentlőrinc-Tarcsapuszta-Királyegyháza | Autoguvernarea Oraşului Szentlőrinc | 2010. | Proiectare |
Elaborare proiect de autorizare evacuare ape pluviale în oraşul Veszprém - Kertváros | Primăria Municipiului Veszprém | 2010. | Proiectare |
Proiectare pavaj pe o suprafaţă de 6000 m2-es, proiect de autorizare şi de execuţie pe platforma din Kistarcsa al societăţii Intertár Kft. , număr cadastral: 5401 | Intertár Kft. | 2010. | Proiectare |
Proiectare studiu de prefezabilitate, fezabilitate pentru o hală de 1200 m2 şi anexele aferente pe imobilul cu nr. cadastral 281 Pirtó, str. Dózsa György | Multigran Kft. | 2010. | Proiectare |
Proiect de autorizare şi execuţie drum şi pistă pentru ciclişti etapa III str. Dongérvölgy | Partner Mérnöki Iroda Kft. | 2010. | Proiectare |
2011 |
|||
Megnevezés | Megbízó | Dátum | Feladatkör |
---|---|---|---|
Supraveghere tehnică lucrări pe drumul expres M3 pe tronsonul Nyíregyháza-Vásárosnamény, şi la Biroul de Ingineri Ófehértó | FŐBER Zrt. | 2011. | Supraveghere tehnică |
Supraveghere tehnică lucrări pe drumul expres M3 pe tronsonul Nyíregyháza-Vásárosnamény, şi la Biroul de Ingineri Ófehértó | Autoguvernarea Oraşului Jászberény | 2011. | Supraveghere tehnică Management de proiect |
Sarcini de supraveghere tehnică „ Pentru valorile naturale şi mediu fără frontiere - Susţinerea utilă a moştenirii istorice şi culturale ale regiunii, respectiv a programelor turistice active care au la bază valorile naturale | Direcţia Parcului Naţional Fertő-Hanság | 2011. | Supraveghere tehnică Management de proiect |
Susţinerea utilă a moştenirii istorice şi culturale ale regiunii, respectiv a programelor turistice active care au la bază valorile naturale | FHNP | 2011. | Supraveghere tehnică Management de proiect |
Construire pod pe drumul nr. 3822 km 3+490 pe Canalul principal VIII Érpatak – management de proiect | NIF Zrt. | 2011. | Management de proiect |
Proiectul „Consolidarea rolului microregiunii Gyál prin reabilitarea centrului oraşului” - construire drum (nou) principal nr. 4601, reabilitarea străzilor Csontos-Munkácsy-Vasút, pe strada Kőrösi construire bandă de oprire, pistă pentru biciclişti, şi trotuare-supraveghere | Autoguvernarea Oraşului Gyál | 2011. | Autoguvernarea Oraşului Gyál |
Reabilitare poduri şi îmbrăcăminte rutieră pe drumuri naţionale – proiect de execuţie şi consultanţă tehnică pe perioada execuţiei - nr. III.5. | Magyar Közút Non-profit Zrt. | 2011. | Proiectare |
Reproiectarea joncțiunilor de drumuri nr. 491-4131 în sens giratoriu (proiect de autorizare și execţie) | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. | 2011. | Proiectare |
Proiectare străzi în oraşul Kecskemét | Autoguvernarea Municipiului Kecskemét | 2011. | Proiectare |
Elaborare proiect, documentaţie de atribuire pentru 37 de străzi de pe teritoriul administrativ al localităţii Kecskemét | Autoguvernarea Municipiului Kecskemét | 2011. | Proiectare |
Elaborare Proiect de execuţie str. Eperjesi - str. Vasút – str. Rigómező | Autoguvernarea Oraşului Kistarcsa | 2011. | Proiectare |
Proiectare reabilitare poduri II. 2011 - TED-2010/S 251-386264 Partea 5 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 2011. | Proiectare |
Proiectare reabilitare poduri II. 2011 - TED-2010/S 251-386264 Partea 9 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 2011. | Proiectare |
Reabilitare daune provocate de inundaţii pe pârâul Vargaszög de la limita localităţii Sajóbábony până la emisar | Autoguvernarea Oraşului Sajóbábony | 2011. | Proiectare |
Elaborarea proiectelor de construcție a sensului girator și a drumului din fața intrării la Újköztemető (cimitirulnou), situat în sectorul X. Budapesta | Autoguvernarea Capitalei Budapesta | 2011. | Proiectare |
Dezvoltarea şi reconstrucţia reţelei de apă pentru stingerea incendiului, respectiv schimbarea, montarea de hidranţi noi din cadrul incintei depozitelor aflate în proprietatea Intertár Kft. | Intertár Kft. | 2011. | Proiectare |
Elaborare studiu de fezabilitate pentru drum de aprovizionare pentru fabrica de ciment Nostra Cement | NOSTRA Cement Kft. | 2011. | Proiectare |
2012 |
|||
Megnevezés | Megbízó | Dátum | Feladatkör |
---|---|---|---|
Supraveghere tehnică – măsuri de siguranţa circulaţiei la Budakalászi cu prilejul reconstrucţiei sistemului de evacuare a apei şi a trotuarelor pe strada Damjanich | NIF Zrt. | 2012 | Supraveghere tehnică |
Supraveghere tehnică şi management de proiect - servicii de siguranţă rutieră la Budakalászi cu ocazia reabilitării sistemului de evacuare a apelor pluviale pe str. Damjanich | NIF Zrt. | 2012 | Supraveghere tehnică |
2013 |
|||
Megnevezés | Megbízó | Dátum | Feladatkör |
---|---|---|---|
Nyárlőrinc – construirea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare cu nămol activ artificial biologic (conform cărţii FIDIC roşu) | Autoguvernarea Oraşului Nyárlőrinc | 2013 | Supraveghere tehnică Management de proiect |
Proiectare reţea de pistă pentru ciclişti între localităţile Szentlőrinc-Királyegyháza Studiu de fezabilitate, proiect de autorizare | Autoguvernarea Oraşului Szentlőrinc | 2013. | Proiectare |
Elaborare proiect de autorizare evacuare ape pluviale în oraşul Veszprém - Dózsaváros | Primăria Municipiului Veszprém | 2013. | Proiectare |
Proiectare tronsoane turistice şi studii de fezabilitate; Dezvoltarea pistei pentru ciclişti Kassa- Sárospatak | Centrul de Coordonare şi Dezvoltare a Circulaţiei | 2013. | Proiectare |
Efectuarea planurilor de execuție a lucrărilor de consolidare al îmbrăcămintei rutiere pe tronsonul 6+700 – 15+168 și 15+320 – 19+800 km al drumului 2205 (construcție de drum, proiectarea planului de tehnică rutieră) | NIF Zrt. | 2013. | Proiectare |
Efectuarea planurilor combinate de autorizare și de executare necesare la lucrările de reconstrucție a 6326 metru-liniar de drum/trotuar aflat în proprietatea administrației locale | Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. | 2013. | Proiectare |
2014 |
|||
Megnevezés | Megbízó | Dátum | Feladatkör |
---|---|---|---|
Program complex de ocrotire a valorilor naturale în Parcul Naţional Fertő-Hanság | Direcţia Parcului Naţional Fertő-Hanság | 2014 | Supraveghere tehnică Management de proiect |