PROIECTARE
PODURI, STURCTURI SPENTRU PODURI |
|||
|
|
||
---|---|---|---|
Proiectare reabilitare poduri II. 2011 - TED-2010/S 251-386264 Partea 9 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | ||
Proiectare reabilitare poduri II. 2011 - TED-2010/S 251-386264 Partea 5 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
LUCRĂRI HIDROTEHNICE |
||
|
|
|
---|---|---|
Sarcini de proiectare construcții civile subterane II.-Autoguvernarea Municipiului Szombathely - Joskar Ola proiect de autorizare sistem de canalizare pentru evacuare ape pluviale | Autoguvernarea Municipiului Szombathely | |
Dezvoltarea sistemului de drenaj al drumurilor publice - studiu de fezabilitate 2. | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | |
Sarcini de proiectare pentru evacuarea apelor pluviale de pe str. Szárnyas sectorul X din Budapesta, Kőbánya |
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Companie de management al activelor) |
|
Proiect de autorizare pentru conducta de apă termală din localitatea Eger | Mannvit srl | |
Elaborare proiect de autorizare evacuare ape pluviale în oraşul Veszprém - Dózsaváros | Primăria Municipiului Veszprém | |
Elaborare Proiect de execuţie str. Eperjesi - str. Vasút – str. Rigómező | Autoguvernarea Oraşului Kistarcsa | |
Reabilitare daune provocate de inundaţii pe pârâul Vargaszög de la limita localităţii Sajóbábony până la emisar | Autoguvernarea Oraşului Sajóbábony | |
Elaborare proiect, documentaţie de atribuire pentru 37 de străzi de pe teritoriul administrativ al localităţii Kecskemét | Autoguvernarea Municipiului Kecskemét | |
Elaborare proiect de autorizare evacuare ape pluviale în oraşul Veszprém - Kertváros | Primăria Municipiului Veszprém | |
Proiecte de autorizare sistem de canalizare menajeră conductă principală şi secundară în oraşul Kistarcsa străzile Rigómező-Eperjesi út nr. 1176-1849, Vasút, Móra F. şi Homokdűlő | Autoguvernarea Oraşului Kistarcsa | |
Rezolvarea problemelor legate de evacuarea apelor pluviale în localitatea Pálháza – elaborare proiect de execuţie | Autoguvernarea Oraşului Pálháza |
OBJECTIVE SPECIALE |
|||
|
|
||
---|---|---|---|
Budapesta, sectorul VIII. Józsefváros str. Salgótarján str., Szemafor str., Lokomotív str., Tbilisz ., - rezolvarea problemelor legate de evidențele de cadastru, verificare evidențe cadastrale, verificare teren al imobilelor în cauză, efectuare documentații cadastrale. | Sectorul VIII Budapesta, Autoguvernarea Józsefváros | ||
Elaborare studiu de fezabilitate pentru drum de aprovizionare pentru fabrica de ciment Nostra Cement | NOSTRA Cement Kft. | ||
Dezvoltarea şi reconstrucţia reţelei de apă pentru stingerea incendiului, respectiv schimbarea, montarea de hidranţi noi din cadrul incintei depozitelor aflate în proprietatea Intertár Kft. | Intertár Kft. | ||
Proiectare studiu de prefezabilitate, fezabilitate pentru o hală de 1200 m2 şi anexele aferente pe imobilul cu nr. cadastral 281 Pirtó, str. Dózsa György | Multigran Kft. | ||
Proiectare staţie de asfalt în localitatea Csömör | ÁR-LA Magyarország Kft | ||
Elaborare studiu de fezabilitate pentru drum de aprovizionare pentru fabrica de ciment Nostra Cement | NOSTRA Cement Kft. |
OBIECTIVE DE CIRCULAŢIE |
|||
|
|
||
---|---|---|---|
A Fertő-tó körüli kerékpáros nyomvonal felújítás és építés beruházási programtervének 0. és 1. kivitelezési üteméhez tartozóan mélyépítési feladatokhoz (kerékpárút) köthető műszaki ellenőri feladatok elvégzése | NIF Zrt. | ||
6326 folyóméter önkormányzati tulajdonban álló utak/járdák útfelújítása – minden szakágra kiterjedő – egyesített útépítési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése | Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat | ||
Reabilitarea a 1100 ML de drum - proiect tehnic, proiect de autorizare și execuție pentru toate specialitățile, detalii de execuție. | Sectorul VIII Budapesta, Autoguvernarea Józsefváros | ||
Construire pistă pentru cicliști - Program de colaborare transfrontalieră IPA Ungaria-Croația (HUHR/1012/1101/1.2.2/SER-HU01-2 project) – elaborare proiect de execuție | Autoguvernarea Orașului Szentlőrinc | ||
Elaborare proiect și verificare tehnica circulației la intersecția str. Gyömrői – str. Igló str. Din Budapesta | NIF S.A. | ||
Ranforsare drum principal nr. 32 etapa I Hatvan- Jászfényszaru, construire pistă pentru cicliști,și trecere cale ferată peste drumul principal nr. 32 km 9+024,96 km , ranforsare km 8+000 - 10+429 km - proiect de execuție și asistență tehnică pe perioada execuției din partea proiectantului | Út-teszt srl | ||
Autostrada M3 km 236+500 și km 249+100 - proiect de autorizare și execuție parcare | NIF S.A. | ||
Reabilitare străzi, trotuare 6326 ML - elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, pentru toate specialitățile | Sectorul VIII Budapesta, Autoguvernarea Józsefváros | ||
Reabilitare și ranforsare drum nr. 2205 km 6+700 - 15+168 și km 15+320 - 19+800 - elaborare proiect tehnic, detalii de execuție | NIF S.A. | ||
Proiectare reţea de pistă pentru ciclişti între localităţile Szentlőrinc-Királyegyháza Studiu de fezabilitate, proiect de autorizare | Autoguvernarea Oraşului Szentlőrinc | ||
Elaborarea proiectelor de construcție a sensului girator și a drumului din fața intrării la Újköztemető (cimitirulnou), situat în sectorul X, Budapesta | Autoguvernarea Capitalei Budapesta | ||
Proiectare străzi în oraşul Kecskemét | Autoguvernarea Municipiului Kecskemét | ||
Reproiectarea joncțiunilor de drumuri nr. 491-4131 în sens giratoriu (proiect de autorizare și execţie) | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. | ||
Reabilitare poduri şi îmbrăcăminte rutieră pe drumuri naţionale – proiect de execuţie şi consultanţă tehnică pe perioada execuţiei - nr. III.5. | Magyar Közút Non-profit Zrt. | ||
Proiect de autorizare şi execuţie drum şi pistă pentru ciclişti etapa III str. Dongérvölgy | Partner Mérnöki Iroda Kft. | ||
Proiectare pavaj pe o suprafaţă de 6000 m2-es, proiect de autorizare şi de execuţie pe platforma din Kistarcsa al societăţii Intertár Kft. , număr cadastral: 5401 | Intertár Kft. | ||
Proiectare reţea de pistă pentru ciclişti între localităţile Szentlőrinc-Tarcsapuszta-Királyegyháza | Autoguvernarea Oraşului Szentlőrinc | ||
Elaborare proiecte de reabilitare străzi, construcţie nod rutier T | Autoguvernarea Oraşului Szigetszentmiklós | ||
Proiectare tronsoane turistice şi studii de fezabilitate descrise în anexa OTRT 1/6 - dezvoltarea pistei pentru ciclişti Kassa-Sárospatak | Centrul de Dezvoltare şi Coordinare a circulaţiei | ||
Sarcini de proiectare Balatonfüred 2009. partea I | Autoguvernarea Oraşului Balatonfüred |
LUCRĂRI DE PROTECŢIA MEDIULUI |
|||
|
|
||
---|---|---|---|
Proiectare tronsoane turistice şi studii de fezabilitate; Dezvoltarea pistei pentru ciclişti Kassa- Sárospatak | Centrul de Coordonare şi Dezvoltare a Circulaţiei | ||
Evaluarea daunelor provocate de furtună pe teritoriul localităţilor - Visegrád, Dömös, Pilismarót, consultanţă tehnică, sarcini de proiectare | Pilisi Parkerdő Zrt. | ||
„Coridoare de trecere ecologică DRUM 2-1.304:2007” – refacerea standardelor tehnice şi elaborarea unui document unic de reglementare | Centrul de Coordonare şi Dezvoltare a Circulaţiei |
MANAGEMENT DE PROIECT
PODURI, STURCTURI SPENTRU PODURI |
|||
|
|
||
---|---|---|---|
Lucrări de reabilitare la podul Bárdos din localitatea Gyula |
NIF S.A. (Dezvoltatorul infrastructurii naționale) |
||
Construire pod pe drumul nr. 3822 km 3+490 pe Canalul principal VIII Érpatak – management de proiect |
NIF S.A. |
||
Realizare sectiune noua de autostrada intre km 10+300-15+500 pe autostrada M8, Podul Dunare la Dunaújváros si reteaua de drumuri legate |
Dunaujvaros POD |
LUCRĂRI HIDROTEHNICE |
|||
|
|
||
---|---|---|---|
Servicii de supraveghere tehnică, inginerie FIDIC, la lucrările de execuției al sistemului de epurare și canalizare ape uzate din localitatea Kisszállás | Autoguvernarea Comunei Kisszállás | ||
Asigurarea serviciilor de supraveghere tehnică și inginerie FIDIC - canalizare și epurare ape uzate Nyírség Est | Kelet-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás | ||
Extinderea și modernizarea stației de epurare ape uzate, sarcini de inginerie FIDIC, supraveghere tehnică | Autoguvernarea Comunei Alsónémedi | ||
Nyárlőrinc – construirea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare cu nămol activ artificial biologic (conform cărţii FIDIC roşu) | Autoguvernarea Oraşului Nyárlőrinc | ||
Supraveghere tehnică şi management de proiect - servicii de siguranţă rutieră la Budakalászi cu ocazia reabilitării sistemului de evacuare a apelor pluviale pe str. Damjanich |
NIF S.A. (Dezvoltatorul infrastructurii naționale) |
||
Activităţi de inginerie şi supraveghere tehnică lucrări hidrotehnice în oraşul Jászberény | Autoguvernarea Oraşului Jászberény |
OBJECTIVE SPECIALE |
|||
|
|
||
---|---|---|---|
Consultanță și expertiză tehnică - elaborare sistem de parcare cu plată în sectorul X din Budapesta (între străzile Hatház – Gyakorló – Fehér – Kerepesi) |
Kőbányai Vagyonkezelő Ltd. (Companie de management al activelor) |
||
Direcția Parcului Național Fertő-Hanság - Dezvoltarea Centrului Sarród Lászlómajor, servicii de supraveghere tehnică în cursul construcției | Direcția Parcului Național Fertő-Hanság | ||
Reabilitarea socială a cartierului de locuit Kis-Pongrác-Kőbánya - servicii de expertiză tehnică la elaborarea documentației de atribuire și în cursul achiziției, servicii de supraveghere tehnică în cursul execuției | Sectorul X al Capitalei Budapesta, Kőbánya | ||
Supraveghere tehnică - construire clădire nouă pentru Azilul de copii nevăzători romano catolic Batthyány László | Azilul de copii nevăzători romano catolic Batthyány László | ||
Supraveghere tehnică lucrări pe drumul expres M3 pe tronsonul Nyíregyháza-Vásárosnamény, şi la Biroul de Ingineri Ófehértó | Autoguvernarea Oraşului Jászberény | ||
Supraveghere tehnică lucrări pe drumul expres M3 pe tronsonul Nyíregyháza-Vásárosnamény, şi la Biroul de Ingineri Ófehértó | FŐBER Zrt. | ||
Construcţie fabrica de ciment în localitatea Királyegyháza - supraveghere tehnică diverse clădiri, drumuri de acces, cale ferată (conform cărţii FIDIC roşu); consultanţă tehnică legată de siguranţa tehnică a lucrărilor electrice la clădiri, asigurarea şi managementul calităţii, expertiză tehnică. | NOSTRA Cement Kft. |
OBIECTIVE DE CIRCULAŢIE |
|||
|
|
||
---|---|---|---|
Reabilitare și construire pistă pentru cicliști în jurul lacului Fertő în baza graficului de execuție 0 și 1 al proiectului - supraveghere tehnică legată de sarcini de construcții civile subterane | Direcția Parcului Național Fertő-Hanság | ||
Sarcini de inginerie și supraveghere tehnică Drumul principal nr. 4 Debrecen, drum de deservire (Bocskaikert) |
NIF S.A. (Dezvoltatorul infrastructurii naționale) |
||
Management de proiect și supraveghere tehnică la construcția drumului de ocolire al localității Villány |
NIF S.A. (Dezvoltatorul infrastructurii naționale) |
||
Reabilitarea drumului principal nr. 5 km 164+218 – 165+360, construcție intersecție cu sens giratoriu - servicii de supraveghere tehnică, management de proiect |
NIF S.A. (Dezvoltatorul infrastructurii naționale) |
||
Servicii de supraveghere lucrări Dezvoltarea infrastructurii în vederea menținerii ariilor protejate | Direcția Parcului Național Fertő-Hanság | ||
Servicii de consultanță tehnică, supraveghere tehnică, extinderea pe patru benzi a drumului principal nr. 21 km 17+000 – 21+520 - construcție drum, mutare utilități, efectuare măsurători topografice de control | Utiber srl | ||
Servicii de consultanță tehnică, supraveghere tehnică, extinderea pe patru benzi a drumului principal nr. 21 km 9+750 – 15+050 - construcție drum, mutare utilități, efectuare măsurători topografice de control | Utiber srl | ||
Servicii de consultanță tehnică, supraveghere tehnică - construcție drum de acces, nod rutier pe str. Rét în localitatea Csömör |
NIF S.A. (Dezvoltatorul infrastructurii naționale) |
||
Ranforsarea drumului principal nr. 32, nr. 3- Jászfényszarú nod cu sens giratoriu pentru o sarcină de 115 kN/osie, și paralel cu aceasta construire pistă pentru cicliști, construire trecere peste cale ferată pe drumul principal nr. 32 km 9+332 - sarcini inginerești și supraveghere tehnică |
NIF S.A. (Dezvoltatorul infrastructurii naționale) |
||
Ranforsarea drumului principal nr. 55 km 40+975-71+829 (Kelebia-Tataháza), pentru o sarcină de 115 kN/osie și paralel construire pistă pentru cicliști - servicii consultanță și supraveghere tehnică | Transinvest-Budapest srl | ||
Supraveghere tehnică – măsuri de siguranţa circulaţiei la Budakalászi cu prilejul reconstrucţiei sistemului de evacuare a apei şi a trotuarelor pe strada Damjanich |
NIF S.A. (Dezvoltatorul infrastructurii naționale) |
||
Proiectul „Consolidarea rolului microregiunii Gyál prin reabilitarea centrului oraşului” - construire drum (nou) principal nr. 4601, reabilitarea străzilor Csontos-Munkácsy-Vasút, pe strada Kőrösi construire bandă de oprire, pistă pentru biciclişti, şi trotuare-supraveghere | Autoguvernarea Oraşului Gyál | ||
Sarcini de supraveghere tehnică la diferite contracte de execuţie prestate în favoarea Autoguvernării Oraşului Kazincbarcika | Autoguvernarea Oraşului Kazincbarcika |
LUCRĂRI DE PROTECŢIA MEDIULUI |
|||
|
|
||
---|---|---|---|
Program complex de ocrotire a valorilor naturale în Parcul Naţional Fertő-Hanság | Direcţia Parcului Naţional Fertő-Hanság | ||
Susţinerea utilă a moştenirii istorice şi culturale ale regiunii, respectiv a programelor turistice active care au la bază valorile naturale | Direcţia Parcului Naţional Fertő-Hanság | ||
Sarcini de supraveghere tehnică „ Pentru valorile naturale şi mediu fără frontiere - Susţinerea utilă a moştenirii istorice şi culturale ale regiunii, respectiv a programelor turistice active care au la bază valorile naturale | Direcţia Parcului Naţional Fertő-Hanság |
Prezentare generală
Societatea de Construcţii industriale şi Servicii Innober-Wave srl (Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft.), este o intreprindere cu un capital 100% maghiar, care a fost înfiinţat de Pesti Gyula în anul 1992, care răspunde şi în prezent de conducerea societăţii. Firma cu sediul la Budapesta a început activitatea ca microintreprindere, dar datorită activităţii persistente a devenit cunoscută nu numai pe piaţa internă ci şi pe cea internaţională. Această dezvoltare dinamică este reprezentată şi de faptul, că societatea în anul 2006 a deschis o sucursală în România care de atunci are o activitate continuă.
Pentru Innober-Wave srl cel mai important este câştigarea încrederii Beneficiarilor, şi nu în ultimul rând păstrarea acesteia, ceea ce garantează noi comenzi şi viitorul firmei. În vederea asigurării competivităţii şi la nivel internaţional, managementul asigură angajaţilor săi cursuri şi specializări în fiecare an, respectiv modernizarea mijloacelor tehnice şi materiale ceea ce ste indispensabilă pentru funcţionarea unei intreprinderi moderne.
Pesti Gyula
Administrator
2010 |
|||
Megnevezés | Megbízó | Dátum | Feladatkör |
---|---|---|---|
Lucrări de reabilitare la podul Bárdos din localitatea Gyula |
NIF Zrt. |
2010 | Management de proiect |
Activităţi de inginerie şi supraveghere tehnică lucrări hidrotehnice în oraşul Jászberény | Autoguvernarea Oraşului Jászberény | 2010. | Management de proiect Supraveghere tehnică |
Construcţie fabrica de ciment în localitatea Királyegyháza - supraveghere tehnică diverse clădiri, drumuri de acces, cale ferată (conform cărţii FIDIC roşu); consultanţă tehnică legată de siguranţa tehnică a lucrărilor electrice la clădiri, asigurarea şi managementul calităţii, expertiză tehnică. | NOSTRA Cement Kft. | 2010. | Management de proiect Supraveghere tehnică |
Sarcini de supraveghere tehnică la diferite contracte de execuţie prestate în favoarea Autoguvernării Oraşului Kazincbarcika | Autoguvernarea Oraşului Kazincbarcika | 2010. | Supraveghere tehnică |
Sarcini de proiectare Balatonfüred 2009. partea I | Autoguvernarea Oraşului Balatonfüred | 2010. | Proiectare |
Rezolvarea problemelor legate de evacuarea apelor pluviale în localitatea Pálháza – elaborare proiect de execuţie | Autoguvernarea Oraşului Pálháza | 2010. | Proiectare |
Proiecte de autorizare sistem de canalizare menajeră conductă principală şi secundară în oraşul Kistarcsa străzile Rigómező-Eperjesi út nr. 1176-1849, Vasút, Móra F. şi Homokdűlő | Autoguvernarea Oraşului Kistarcsa | 2010. | Proiectare |
Proiectare staţie de asfalt în localitatea Csömör | ÁR-LA Magyarország Kft | 2010. | Proiectare |
Proiectare tronsoane turistice şi studii de fezabilitate descrise în anexa OTRT 1/6 - dezvoltarea pistei pentru ciclişti Kassa-Sárospatak | Centrul de Dezvoltare şi Coordinare a circulaţiei | 2010. | Proiectare |
Elaborare proiecte de reabilitare străzi, construcţie nod rutier T | Autoguvernarea Oraşului Szigetszentmiklós | 2010. | Proiectare |
„Coridoare de trecere ecologică DRUM 2-1.304:2007” – refacerea standardelor tehnice şi elaborarea unui document unic de reglementare | Centrul de Coordonare şi Dezvoltare a Circulaţiei | 2010. | Proiectare |
Evaluarea daunelor provocate de furtună pe teritoriul localităţilor - Visegrád, Dömös, Pilismarót, consultanţă tehnică, sarcini de proiectare | Pilisi Parkerdő Zrt. | 2010. | Proiectare |
Proiectare reţea de pistă pentru ciclişti între localităţile Szentlőrinc-Tarcsapuszta-Királyegyháza | Autoguvernarea Oraşului Szentlőrinc | 2010. | Proiectare |
Proiectare reţea de pistă pentru ciclişti între localităţile Szentlőrinc-Tarcsapuszta-Királyegyháza | Autoguvernarea Oraşului Szentlőrinc | 2010. | Proiectare |
Elaborare proiect de autorizare evacuare ape pluviale în oraşul Veszprém - Kertváros | Primăria Municipiului Veszprém | 2010. | Proiectare |
Proiectare pavaj pe o suprafaţă de 6000 m2-es, proiect de autorizare şi de execuţie pe platforma din Kistarcsa al societăţii Intertár Kft. , număr cadastral: 5401 | Intertár Kft. | 2010. | Proiectare |
Proiectare studiu de prefezabilitate, fezabilitate pentru o hală de 1200 m2 şi anexele aferente pe imobilul cu nr. cadastral 281 Pirtó, str. Dózsa György | Multigran Kft. | 2010. | Proiectare |
Proiect de autorizare şi execuţie drum şi pistă pentru ciclişti etapa III str. Dongérvölgy | Partner Mérnöki Iroda Kft. | 2010. | Proiectare |
2011 |
|||
Megnevezés | Megbízó | Dátum | Feladatkör |
---|---|---|---|
Supraveghere tehnică lucrări pe drumul expres M3 pe tronsonul Nyíregyháza-Vásárosnamény, şi la Biroul de Ingineri Ófehértó | FŐBER Zrt. | 2011. | Supraveghere tehnică |
Supraveghere tehnică lucrări pe drumul expres M3 pe tronsonul Nyíregyháza-Vásárosnamény, şi la Biroul de Ingineri Ófehértó | Autoguvernarea Oraşului Jászberény | 2011. | Supraveghere tehnică Management de proiect |
Sarcini de supraveghere tehnică „ Pentru valorile naturale şi mediu fără frontiere - Susţinerea utilă a moştenirii istorice şi culturale ale regiunii, respectiv a programelor turistice active care au la bază valorile naturale | Direcţia Parcului Naţional Fertő-Hanság | 2011. | Supraveghere tehnică Management de proiect |
Susţinerea utilă a moştenirii istorice şi culturale ale regiunii, respectiv a programelor turistice active care au la bază valorile naturale | FHNP | 2011. | Supraveghere tehnică Management de proiect |
Construire pod pe drumul nr. 3822 km 3+490 pe Canalul principal VIII Érpatak – management de proiect | NIF Zrt. | 2011. | Management de proiect |
Proiectul „Consolidarea rolului microregiunii Gyál prin reabilitarea centrului oraşului” - construire drum (nou) principal nr. 4601, reabilitarea străzilor Csontos-Munkácsy-Vasút, pe strada Kőrösi construire bandă de oprire, pistă pentru biciclişti, şi trotuare-supraveghere | Autoguvernarea Oraşului Gyál | 2011. | Autoguvernarea Oraşului Gyál |
Reabilitare poduri şi îmbrăcăminte rutieră pe drumuri naţionale – proiect de execuţie şi consultanţă tehnică pe perioada execuţiei - nr. III.5. | Magyar Közút Non-profit Zrt. | 2011. | Proiectare |
Reproiectarea joncțiunilor de drumuri nr. 491-4131 în sens giratoriu (proiect de autorizare și execţie) | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. | 2011. | Proiectare |
Proiectare străzi în oraşul Kecskemét | Autoguvernarea Municipiului Kecskemét | 2011. | Proiectare |
Elaborare proiect, documentaţie de atribuire pentru 37 de străzi de pe teritoriul administrativ al localităţii Kecskemét | Autoguvernarea Municipiului Kecskemét | 2011. | Proiectare |
Elaborare Proiect de execuţie str. Eperjesi - str. Vasút – str. Rigómező | Autoguvernarea Oraşului Kistarcsa | 2011. | Proiectare |
Proiectare reabilitare poduri II. 2011 - TED-2010/S 251-386264 Partea 5 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 2011. | Proiectare |
Proiectare reabilitare poduri II. 2011 - TED-2010/S 251-386264 Partea 9 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 2011. | Proiectare |
Reabilitare daune provocate de inundaţii pe pârâul Vargaszög de la limita localităţii Sajóbábony până la emisar | Autoguvernarea Oraşului Sajóbábony | 2011. | Proiectare |
Elaborarea proiectelor de construcție a sensului girator și a drumului din fața intrării la Újköztemető (cimitirulnou), situat în sectorul X. Budapesta | Autoguvernarea Capitalei Budapesta | 2011. | Proiectare |
Dezvoltarea şi reconstrucţia reţelei de apă pentru stingerea incendiului, respectiv schimbarea, montarea de hidranţi noi din cadrul incintei depozitelor aflate în proprietatea Intertár Kft. | Intertár Kft. | 2011. | Proiectare |
Elaborare studiu de fezabilitate pentru drum de aprovizionare pentru fabrica de ciment Nostra Cement | NOSTRA Cement Kft. | 2011. | Proiectare |
2012 |
|||
Megnevezés | Megbízó | Dátum | Feladatkör |
---|---|---|---|
Supraveghere tehnică – măsuri de siguranţa circulaţiei la Budakalászi cu prilejul reconstrucţiei sistemului de evacuare a apei şi a trotuarelor pe strada Damjanich | NIF Zrt. | 2012 | Supraveghere tehnică |
Supraveghere tehnică şi management de proiect - servicii de siguranţă rutieră la Budakalászi cu ocazia reabilitării sistemului de evacuare a apelor pluviale pe str. Damjanich | NIF Zrt. | 2012 | Supraveghere tehnică |
2013 |
|||
Megnevezés | Megbízó | Dátum | Feladatkör |
---|---|---|---|
Nyárlőrinc – construirea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare cu nămol activ artificial biologic (conform cărţii FIDIC roşu) | Autoguvernarea Oraşului Nyárlőrinc | 2013 | Supraveghere tehnică Management de proiect |
Proiectare reţea de pistă pentru ciclişti între localităţile Szentlőrinc-Királyegyháza Studiu de fezabilitate, proiect de autorizare | Autoguvernarea Oraşului Szentlőrinc | 2013. | Proiectare |
Elaborare proiect de autorizare evacuare ape pluviale în oraşul Veszprém - Dózsaváros | Primăria Municipiului Veszprém | 2013. | Proiectare |
Proiectare tronsoane turistice şi studii de fezabilitate; Dezvoltarea pistei pentru ciclişti Kassa- Sárospatak | Centrul de Coordonare şi Dezvoltare a Circulaţiei | 2013. | Proiectare |
Efectuarea planurilor de execuție a lucrărilor de consolidare al îmbrăcămintei rutiere pe tronsonul 6+700 – 15+168 și 15+320 – 19+800 km al drumului 2205 (construcție de drum, proiectarea planului de tehnică rutieră) | NIF Zrt. | 2013. | Proiectare |
Efectuarea planurilor combinate de autorizare și de executare necesare la lucrările de reconstrucție a 6326 metru-liniar de drum/trotuar aflat în proprietatea administrației locale | Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. | 2013. | Proiectare |
2014 |
|||
Megnevezés | Megbízó | Dátum | Feladatkör |
---|---|---|---|
Program complex de ocrotire a valorilor naturale în Parcul Naţional Fertő-Hanság | Direcţia Parcului Naţional Fertő-Hanság | 2014 | Supraveghere tehnică Management de proiect |